一、企業(yè)基本情況
浙江浙商金控有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)浙商金控)是浙江省交通投資集團(tuán)全資組建的國(guó)有金融控股公司,作為集團(tuán)金融投資平臺(tái)和金融管控平臺(tái),履行金融業(yè)務(wù)投資、管控及資產(chǎn)證券化三大職能,于2018年成立,注冊(cè)資本100億元。浙商金控擁有浙商融資租賃、浙商匯融、浙商典當(dāng)3家子公司,是集團(tuán)金融板塊專(zhuān)業(yè)管控平臺(tái)。
截至2022年底,集團(tuán)金融板塊總資產(chǎn)超2100億元,從業(yè)人數(shù)逾8000人,業(yè)務(wù)范圍涵蓋保險(xiǎn)、證券、期貨、融資租賃、資產(chǎn)管理、基金、典當(dāng)、擔(dān)保等領(lǐng)域。
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計(jì))
截至2023年一季度末,公司資產(chǎn)總額143.81億元,負(fù)債總額83.84億元,所有者權(quán)益59.97億元。
公司一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入18,474.36萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)總成本10,710.44萬(wàn)元,利潤(rùn)總額7,424.86萬(wàn)元,凈利潤(rùn)5,554.69萬(wàn)元。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要
1.利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)項(xiàng)目變動(dòng)情況 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本期數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)比例 |
營(yíng)業(yè)總收入 | 18,474.36 | 10,032.94 | 84.14% |
營(yíng)業(yè)總成本 | 10,710.44 | 4,837.92 | 121.39% |
利潤(rùn)總額 | 7,424.86 | 1,591.93 | 366.41% |
凈利潤(rùn) | 5,554.69 | 1,111.69 | 399.66% |
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 5,572.43 | 905.97 | 515.08% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 14,131.34 | 2,472.91 | 471.45% |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -4,812.89 | -64,267.19 | - |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 63,999.85 | 136,402.00 | -53.08% |
2.資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目變動(dòng)情況 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 期末余額 | 期初余額 | 變動(dòng)比例 |
貨幣資金 | 89,480.05 | 62,790.66 | 42.51% |
交易性金融資產(chǎn) | 121,399.07 | 125,333.57 | -3.14% |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 411,760.85 | 402,564.24 | 2.28% |
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 639,137.25 | 589,018.34 | 8.51% |
其他權(quán)益工具投資 | 153,197.92 | 153,197.92 | 0.00% |
短期借款 | 69,414.54 | 72,047.60 | -3.65% |
應(yīng)付票據(jù) | 64,596.00 | 58,274.13 | 10.85% |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 307,500.62 | 267,198.82 | 15.08% |
長(zhǎng)期借款 | 315,207.58 | 246,292.94 | 27.98% |
應(yīng)付債券 | 45,050.10 | 83,359.67 | -45.96% |
