財(cái)務(wù)公司存款利率調(diào)整公告
(2023年4月26日)
為持續(xù)推進(jìn)存款利率定價(jià)市場(chǎng)化,經(jīng)研究決定,按中國(guó)人民銀行窗口指導(dǎo),財(cái)務(wù)公司各類存款品種利率分類進(jìn)行調(diào)整,具體掛牌利率詳見(jiàn)下表:
存款品種 | 人行基準(zhǔn)利率(%) | 財(cái)務(wù)公司利率(%) | 加點(diǎn)幅度(BP) | |
一、活期存款 | 0.3500 | 0.5000 | 15.00 | |
二、定期存款 | 三個(gè)月 | 1.1000 | 1.6500 | 55.00 |
六個(gè)月 | 1.3000 | 1.8500 | 55.00 | |
一 年 | 1.5000 | 2.0500 | 55.00 | |
兩 年 | 2.1000 | 2.6500 | 55.00 | |
三 年 | 2.7500 | 3.3000 | 55.00 | |
三、協(xié)定存款 | 1.1500 | 1.4950 | 34.50 | |
四、通知存款 | 一 天 | 0.8000 | 1.2050 | 40.50 |
七 天 | 1.3500 | 1.7550 | 40.50 | |
特此公告。?
浙江省交通投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
2023年4月26日
