財(cái)務(wù)公司存款利率調(diào)整公告
(2022年05月31日)
為持續(xù)推進(jìn)存款利率定價(jià)市場化,經(jīng)研究決定,按市場利率定價(jià)自律機(jī)制及中國人民銀行窗口指導(dǎo),財(cái)務(wù)公司各類存款品種利率分類進(jìn)行調(diào)整,具體掛牌利率詳見下表:
存款品種 | 人行基準(zhǔn)利率(%) | 財(cái)務(wù)公司利率(%) | 加點(diǎn)幅度(BP) | |
一、活期存款 | 0.3500 | 0.5000 | 15.00 | |
二、定期存款 | 三個月 | 1.1000 | 1.7500 | 65.00 |
六個月 | 1.3000 | 1.9500 | 65.00 | |
一 年 | 1.5000 | 2.1500 | 65.00 | |
兩 年 | 2.1000 | 2.7500 | 65.00 | |
三 年 | 2.7500 | 3.4000 | 65.00 | |
三、協(xié)定存款 | 1.1500 | 1.4950 | 34.50 | |
四、通知存款 | 一 天 | 0.8000 | 1.2050 | 40.50 |
七 天 | 1.3500 | 1.7550 | 40.50 | |
特此公告。?
浙江省交通投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
??????????????????????????????????????????2022年05月31日
