為進(jìn)一步提升集團各成員單位資金收益,經(jīng)研究決定,自2018年9月1日起,財務(wù)公司各項存款利率按照人民銀行窗口指導(dǎo)意見上限進(jìn)行調(diào)整,其中活期類存款(含活期、協(xié)定、通知)統(tǒng)一按對應(yīng)基準(zhǔn)利率上浮30%執(zhí)行;定期類存款統(tǒng)一按對應(yīng)基準(zhǔn)利率上浮40%執(zhí)行。具體掛牌利率詳見下表:
單位:年利率%?
存款品種 | 人行基準(zhǔn)利率 | 財務(wù)公司利率 | 上浮幅度 | |
一、活期存款 | 0.3500 | 0.4550 | 30% | |
二、定期存款 | 三個月 | 1.1000 | 1.5400 | 40% |
六個月 | 1.3000 | 1.8200 | 40% | |
一年 | 1.5000 | 2.1000 | 40% | |
兩年 | 2.1000 | 2.9400 | 40% | |
三年 | 2.7500 | 3.8500 | 40% | |
三、協(xié)定存款 | 1.1500 | 1.4950 | 30% | |
四、通知存款 | 一天 | 0.8000 | 1.0400 | 30% |
七天 | 1.3500 | 1.7550 | 30% | |
特此公告。
浙江省交通投資集團財務(wù)有限責(zé)任公司
2018年9月1日
