根據(jù)我單位采購(gòu)計(jì)劃安排,現(xiàn)擬采用詢比方式采購(gòu)頭破卸車(chē)平臺(tái)廠房施工,歡迎合格的供應(yīng)商前來(lái)報(bào)價(jià)。
1.1采購(gòu)項(xiàng)目概況
(1)采購(gòu)內(nèi)容:頭破卸車(chē)平臺(tái)廠房施工。
(2)工程量清單見(jiàn)附件一。
(3)招標(biāo)控制價(jià):51萬(wàn)元。
(4)清單中數(shù)量是為了統(tǒng)一報(bào)價(jià)而暫定的合同執(zhí)行數(shù)量,最終數(shù)量按實(shí)結(jié)算。
(5)質(zhì)量要求:符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和其它技術(shù)條件。
1.2供應(yīng)商資格要求
1、具有履行項(xiàng)目所必需的專業(yè)技術(shù)能力;
2、證照須在法定有效期限內(nèi);
3、本項(xiàng)目不接受自然人報(bào)價(jià)。
1.3采購(gòu)響應(yīng)文件提交等要求
(1)采購(gòu)文件獲取時(shí)間:2020年8月31日至2020年9月1日
(2)提交截止時(shí)間:2020年9月4日17時(shí)30分
(3)提交地址(或郵箱):?浙江省麗水市水閣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石牛路51號(hào)
(4)開(kāi)啟時(shí)間:2020年9月5日10時(shí)00分
1.4聯(lián)系方式
(1)采購(gòu)人名稱:浙江交投麗新礦業(yè)有限公司
聯(lián)系人:楊鑫
地址:浙江省麗水市水閣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石牛路51號(hào)
聯(lián)系電話:0578-2307009
(2)采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén):浙江交投麗新礦業(yè)有限公司綜合管理部
地 ?址:浙江省麗水市水閣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石牛路51號(hào)
聯(lián)系電話:0578-2307005
附件一
頭破卸車(chē)平臺(tái)廠房施工工程量清單
序號(hào) | 名稱及說(shuō)明 | 單位 | 工程數(shù)量 |
1 | 土石方工程 | 1.000 | |
1-1 | 挖掘機(jī)挖槽坑土方不裝車(chē)三類土 | m3 | 357.480 |
1-2 | 人工就地回填土夯實(shí) | m3 | 202.750 |
1-3 | 挖掘機(jī)裝車(chē)土方 | m3 | 154.730 |
1-4 | 自卸汽車(chē)運(yùn)土方運(yùn)距 5km | m3 | 154.730 |
2 | 混凝土及鋼筋混凝土工程 | 1.000 | |
2-1 | 墊層 | m3 | 10.230 |
2-2 | 基礎(chǔ)混凝土 | m3 | 48.000 |
2-3 | 基礎(chǔ)梁 | m3 | 6.600 |
2-4 | 矩形柱、異形柱、圓形柱 | m3 | 2.160 |
2-5 | 箍筋帶肋鋼筋HRB400 | t | 0.152 |
2-6 | 箍筋圓鋼 HPB300 | t | 0.182 |
2-7 | 帶肋鋼筋HRB400 | t | 3.609 |
2-8 | 植筋 | 個(gè) | 264.000 |
2-9 | 基礎(chǔ)墊層模板 | m2 | 15.120 |
2-10 | 獨(dú)立基礎(chǔ)復(fù)合木模 | m2 | 63.080 |
2-11 | 基礎(chǔ)梁復(fù)合木模 | m2 | 63.600 |
2-12 | 矩形柱復(fù)合木模 | m2 | 10.500 |
2-13 | 履帶式挖掘機(jī)1m3 | 臺(tái)次 | 1.000 |
3 | 鋼結(jié)構(gòu)部分 | ||
3-1 | H型鋼鋼架 | T | 20.000 |
3-2 | 屋面系桿?89*2.5 | T | 0.791 |
3-3 | 屋面次構(gòu)件 | T | 1.200 |
3-4 | 鍍鋅檁條C180x70x20x2.0 | T | 5.200 |
4 | 圍護(hù)部分 | ||
4-1 | 0.6厚760角弛Ⅲ型單層彩鋼板 | M2 | 720.000 |
4-2 | 0.5厚V-820單層彩鋼板 | M2 | 730.000 |
4-3 | 50厚(12K)保溫棉帶鋁箔 | M2 | 720.000 |
4-4 | 鋼絲網(wǎng) | 720.000 | |
4-5 | 天溝 | M | 60.000 |
5 | 配件 | ||
5-1 | 地腳螺栓M36*1080 | 套 | 80.000 |
5-2 | 化學(xué)螺栓M20 | 套 | 30.000 |
5-3 | 普通螺栓 | 套 | 900.000 |
5-4 | 花籃螺栓 | 套 | 20.000 |
5-5 | 落水管 | 套 | 120.000 |
5-6 | 高強(qiáng)螺栓M20 | 套 | 420.000 |
6 | 鋼結(jié)構(gòu)除銹及油漆 | ||
6-1 | 拋丸除銹 | T | 27.191 |
6-2 | 油漆 | T | 27.191 |
7 | 運(yùn)輸、安裝 | ||
7-1 | 鋼構(gòu)件運(yùn)輸 | T | 27.191 |
7-2 | 板材運(yùn)輸 | M2 | 720.000 |
7-3 | 吊裝 | 班 | 4.000 |
7-4 | 鋼結(jié)構(gòu)安裝 | M2 | 675.000 |
7-5 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè) | 項(xiàng) | 1.000 |
